A Yamaha já lançou a linha da Nova XJ6 2016 veja os preços e ficha técnica do novo modelo. As principais características dela é facilidade de pilotagem e agilidade urbana e a boa disposição para
estradas. O motor do modelo é de 4 cilindros de 600cc que irmão da R1 da geração anterior e conta com 77,5 cavalos de potencia a 10.000 rpm e o torque em 6,09 kgf.m a 8.500 rpm.
Isso associado
a um cambio de relações curtas que permite que trafegue a velocidades reduzidas em marchas altas, sem que isso resulte em trancos.
Quanto ao seu visual a Yamaha XJ6 conta com design esportivo com farol facetado tipo diamante em policarbonato e lâmpada 55w/60w, seu painel de de instrumentos conta com conta-giros analógico e
velocímetro digital, além de diversas funções e luzes espias, incluindo a luz indicativa do sistema imobilizador.
Sua Suspensão traseira Monocross conta com sete regulagens. O chassi é do tipo
diamante em tubos de aço com as dimensões e a geometria desenvolvidas para assegurar uma ótima maneabilidade. O escapamento 4-2-1 terminando em uma pequena ponteira localizada sob o motor, onde
está alojado o abafador e o catalisador, concentração da massa e baixo centro de gravidade.
Nova XJ6 2016 Preços
- XJ6 N - R$ 28.890,00
- XJ6 N ABS - R$ 31.490,00
- XJ6 N SP - ABS - R$ 32.090,00
- XJ6 F - R$ 29.490,00
- XJ6 F ABS - R$ 33.490,00
Nova XJ6 2016 Ficha Técnica
GERAL
Cores | Midnight Black | Midnight Black (Preto Metálico) / Matt Silver (Prata Fosto) / Matt Gray (Cinza Fosco) | Competition White (Branco Perolizado) | Cinza / Vermelha | Racing Red (Vermelho metálico) / Matt Silver (Prata Fosco) |
Painel de Instrumentos | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico | Painel digital - velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível e relógio digital. Luzes espias - conta-giros analógico |
DIMENSÕES
Comprimento x Largura x Altura | 2.120 X 770 X 1.085 mm | 2.120 x 770 x 1.085 mm | 2.120 X 770 X 1.085 mm | 2.120 X 770 X 1.185 mm | 2.120 x 770 x 1.185 mm |
Distância entre eixos | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
Altura do assento | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm | 785 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Peso Líquido (ordem de marcha) | 205 kg | 210 kg | 205 kg / 210 kg (ABS) | 215 kg | 220 kg |
Capacidade do óleo do motor | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros | 3,4 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) | 17,3 litros (3,2 litros - reserva) |
CHASSI
Tipo do Chassi | Tubular em aço - tipo "Diamond" | Tubular em aço - tipo "Diamond" | Tubular em aço - tipo "Diamond" | Tubular em aço - tipo "diamond" | Tubular em aço - tipo "Diamond" |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo Telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo telescópico / 130 mm | Garfo Telescópico / 130 mm |
Suspensão traseira / curso | Braço oscilante - monocross / 42 mm | Braço oscilante - monocross / 42 mm | Braço oscilante - monocross / 42 mm | Braço oscilante - monocross / 42 mm | Braço oscilante - monocross / 42 mm |
Trail | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm | 103,5 mm |
Freio dianteiro | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro (Standard e ABS) | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro | Disco duplo hidráulico de 298 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio |
Freio traseiro | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro (Standard e ABS) | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro | Disco hidráulico de 245 mm de diâmetro com sistema anti-bloqueio |
Pneu dianteiro | 120/70 - ZR17 M/C 58W | 120/70 - ZR17 M/C 58 W | 120/70 - ZR17 M/C 58W | 120/70 - ZR17 M/C 58W | 120/70 - ZR17 M/C 58W |
Pneu traseiro | 160/60 - ZR17M/C 69W | 160/60 - ZR17 M/C 69W | 160/60 - ZR17M/C 69W | 160/60 - ZR17 M/C 69W | 160/60 - ZR17M/C 69W |
MOTOR
Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida | 4 tempos, DOHC, refrigeração líquida |
Quantidade de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
Cilindrada real | 600 cc | 600 cc | 600 cc | 600 cc | 600 cc |
Diâmetro x curso | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm | 65,5 x 44,5 mm |
Taxa de compressão | 12,2 : 1 | 12,2 : 1 | 12,2 : 1 | 12,2 ; 1 | 12,2 : 1 |
Potência máxima | 77,5cv a 10.000 rpm | 77,5cv a 10.000rpm | 77,5cv a 10.000 rpm | 77,5 CV a 10.000 rpm | 77,5cv a 10.000 rpm |
Torque máximo | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm | 6,08 Kgf.m a 8.500 rpm |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter Úmido | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica |
Embreagem | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal | Úmida, disco múltiplo com mola helicoidal |
Câmbio | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante | 6 velocidades, engrenagem constante |
Sistema de ignição | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente |
Bateria | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah | 12V x 10Ah |
0 comentários :
Postar um comentário