A Ford divulgou o novo Ford Ka 2016 e suas especificações, seu preço aumentou, entretanto o novo modelo ganhou novo itens de série agora ele
adquiriu o sistema Isofix (para cadeiras infantis) e outros itens multimídia que iremos detalhar logo abaixo.
O Ford Ka 2016 ganhou compartimento MyFord Dock com entrada USB para carregamento de energia e som MyConnection com comando de voz via
Bluetooth. Nas versões SEL o carro ainda conta com espelhos elétricos. O MyConnection permite agora acessar os comandos de voz do smartphone
via Bluetooth. É só apertar o botão do telefone por 3 segundos e, após o alerta sonoro, dizer o comando desejado a lista pode variar de
acordo com a marca e modelo do smartphone.
O novo modelo conta também com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas e chave tipo canivete com
controle remoto, além de oferecer controle de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa.
Ford Ka 2016 Preço
- Ford Ka SE 1.0 - R$ 39.990
- Ford Ka SE Plus 1.0 - R$ 42.090
- Ford Ka SEL 1.0 - R$ 45.590
- Ford Ka SE 1.5 - R$ 43.690
- Ford Ka SE Plus 1.5 - R$ 45.790
- Ford Ka SEL 1.5 - R$ 49.290
Ford Ka 2016 Ficha Técnica
Altura do veículo (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
---|---|---|---|---|
Combustível | Gasolina / Etanol | Gasolina / Etanol | Gasolina / Etanol | Gasolina / Etanol |
Comprimento do veículo (mm) | 3886 | 3886 | 3886 | 3886 |
Capacidade de carga (Kg) | 443 | 443 | 424 | 432 |
Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Distância entre-eixos (mm) | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 |
Freios dianteiros | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco |
Freios traseiros | A Tambor | A Tambor | A Tambor | A Tambor |
Largura do veículo com espelhos (mm) | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 |
Largura do veículo sem espelhos (mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Motor | 1.0 TiVCT | 1.0 TiVCT | 1.0 TiVCT | 1.5 Sigma |
Número de cilindros | 3 | 3 | 3 | 4 |
Peso do veículo em ordem de marcha (Kg) | 1007 | 1007 | 1026 | 1018 |
Peso bruto total (Kg) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Pneu | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 195/55 R15 | 175/65 R14 |
Porta-malas (L) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Potência (cv) | 80 (G) / 85 (E) | 80 (G) / 85 (E) | 80 (G) / 85 (E) | 105 (G) / 110 (E) |
Roda | Aço 14" | Aço 14" | Liga Leve 15" | Aço 14" |
Sistema de partida a frio | Ford Easy-Start | Ford Easy-Start | Ford Easy-Start | Ford Easy-Start |
Suspensão dianteira | Independente tipo Macpherson | Independente tipo Macpherson | Independente tipo Macpherson | Independente tipo Macpherson |
Suspensão traseira | Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam | Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam | Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam | Eixo autoestabilizante tipo Twist Beam |
Tanque de combustível (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Torque (Nm) | 100 (G) / 105 (E) | 100 (G) / 105 (E) | 100 (G) / 105 (E) | 143 (G) / 146 (E) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Transmissão Manual | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades |
0 comentários :
Postar um comentário