A BMW Motorrad divulgou a nova BMW S 1000 XR 2016 juntamente com seu preço para o mercado no Brasil. O novo modelo chegou mais caro que o previsto e sendo somente em versão única.
A nova S1000 XR 2016 na sua única versão Premium, ela chega equipada com motor de quatro cilindros de 999 cc e 160 cv de potência câmbio de seis marchas. O que chama atenção no modelo é a suspensão com regulagem eletrônica, quatro modos de pilotagem e
controle de tração, trazendo entre os equipamentos de série suporte para GPS, manoplas aquecidas, suporte de malas laterais e quick-shifter, que permite a troca de marchas sem uso da embreagem.
BMW S 1000 XR 2016 Preço
- S1000 XR 2016 Premium: R$ 71.900
BMW S 1000 XR 2016 Ficha Técnica
ESPECIFICAÇÕES | |
---|---|
BMW S1000XR 2016 | |
MOTOR | Refrigeração líquida inline-quatro |
DESLOCAMENTO | 999cc |
Diâmetro x curso | 80 x 49,7 milímetros |
TAXA DE COMPRESSÃO | 12,0: 1 |
POTÊNCIA REIVINDICADOS | 160 cv @ 11000 rpm |
BINÁRIO REIVINDICADOS | 83,0 lb-ft @ 9250 rpm |
GEARBOX | Seis velocidades |
Transmissão final | Cadeia |
EMBREAGEM | Slipper Molhado, hidráulica, multiplate |
QUADRO | Alumínio |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 61,0 em. |
ANCINHO | 25.5 ° |
TRILHA | 4.6 in. |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | De cabeça para baixo garfo telescópico com opcional D-ESA |
FRENTE viagem de roda | 5.9 in. |
RODA DA FRENTE | Liga de alumínio fundido, 3,5 x 17 |
Pneu dianteiro | 120 / 70ZR-17 Bridgestone T30 |
SUSPENSÃO TRASEIRA | Monoshock ligada com D-ESA opcional |
TRASEIRA DO CURSO DE RODAS | 5,5 pol. |
RODA TRASEIRA | Liga de alumínio fundido, 6,0 x 17 |
PNEU TRASEIRO | 190 / 55ZR-17 Bridgestone T30 |
FRENTE DE FREIO | Dois 320 milímetros radialmente montadas pinças de quatro pistões |
FREIO TRASEIRO | Disco de 265 milímetros, pinça 2-pistão |
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 5.2 gal. |
Peso seco REIVINDICADOS | 357 lb |
Peso úmido REIVINDICADOS | 502 lb |
ALTURA DO ASSENTO | 33,1 em. |
COMPRIMENTO | 86 no. |
0 comentários :
Postar um comentário